※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
現在、分譲中の物件はございません。
後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
21街区3 | 未定 | 795.72 | 240.70 | ||
22街区1 | 未定 | 1,066.18 | 322.51 | ||
23-1街区8 | 未定 | 1,239.93 | 375.07 | ||
36街区5 | 未定 | 976.27 | 295.32 | 詳細 | |
40街区1 | 未定 | 2,121.24 | 641.67 | 詳細 | |
50-1街区1 | 未定 | 485.34 | 146.81 | ||
52街区3 | 未定 | 194.77 | 58.91 | 詳細 | |
55街区1 | 未定 | 1,652.56 | 499.89 | ||
57街区1 | 未定 | 1,661.61 | 502.63 | ||
61街区3 | 未定 | 1391.86 | 421.03 | 詳細 バスベイ整備計画 |
|
65街区8 | 未定 | 545.08 | 164.88 | ||
66街区18 | 未定 | 1,726.32 | 522.21 | ||
72街区7 | 未定 | 1,689.26 | 511.00 | ||
91街区5 | 未定 | 358.65 | 108.49 | ||
92街区1 | 未定 | 316.89 | 95.85 | ||
118街区1 | 未定 | 874.07 | 264.40 | ||
120街区3 | 未定 | 832.53 | 251.84 | 詳細 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。
- ※個人向け保留地販売で申し込みのなかった物件については、事業者からの申し込みを受け付ける場合があります。
