※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
販売状況 | 街区画地 | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 分譲案内書 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 48街区2 | 76,806,000 | 518.96 | 156.98 | 詳細 | 分譲案内書 | |
一般競争入札 | 51街区1 | 101,778,000 | 674.03 | 203.89 | 詳細 | 分譲案内書 | |
一般競争入札 | 63街区1 | 51,024,000 | 344.76 | 104.28 | 詳細 | 分譲案内書 | |
分譲申込受付終了 | 7街区4 | 46,502,000 | 293.39 | 88.75 | 詳細 | 分譲案内書 | |
分譲申込受付終了 | 7街区7 | 70,054,000 | 473.34 | 143.18 | 詳細 | 分譲案内書 | |
分譲申込受付終了 | 9街区1 | 69,552,000 | 434.70 | 131.49 | 詳細 | 分譲案内書 | |
分譲申込受付終了 | 99街区4 | 111,680,000 | 591.53 | 178.93 | 詳細 | 分譲案内書 | |
分譲申込受付終了 | 100街区6 | 55,227,000 | 296.92 | 89.81 | 詳細 | 分譲案内書 |
※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1街区7 | 未定 | 283.96 | 85.89 | ||
10街区1 | 未定 | 609.65 | 184.41 | 詳細 | |
61街区3 | 未定 | 1391.86 | 421.03 | 詳細 バスベイ整備計画 |
|
64街区4 | 未定 | 717.73 | 217.11 | ||
71街区8 | 未定 | 664.49 | 201.00 | ||
71街区12 | 未定 | 569.03 | 172.13 | ||
74街区6 | 未定 | 547.30 | 165.55 | ||
75-1街区2 | 未定 | 315.66 | 95.48 | 詳細 | |
80街区2 | 未定 | 536.57 | 162.31 | ||
117街区3 | 未定 | 2238.96 | 677.28 | 詳細 | |
117街区5 | 未定 | 2098.90 | 634.91 | 詳細 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。