※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
現在、分譲中の物件はございません。

後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
59街区10 | 未定 | 633 | 191 | 詳細 | |
70街区7-2 | 未定 | 406 | 122.81 | ||
71街区6 | 未定 | 657 | 198 | 詳細 | |
72街区8 | 未定 | 1,087 | 328 | 詳細 | |
92街区1 | 未定 | 290 | 87 | 詳細 | |
92街区2-1,2-2 | 未定 | 660 | 199 | 詳細 | 地役権有り セット販売 |
120-1街区4 | 未定 | 596 | 180 | 詳細 |
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。
- ※セット販売については、一体での販売になりますので各画地単独での購入はできません。
ドローン動画コーナー
