※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
販売状況 | 街区画地 | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分譲申込受付終了 | 19街区3 | 65,851,500 | 962.74 | 291. 22 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 35街区2 | 52,490,100 | 750.93 | 227.15 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 57街区1 | 30,202,700 | 423.60 | 128.13 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 58街区2 | 69,972,400 | 981.38 | 296.86 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 59街区4 | 42,033,200 | 561.19 | 169.75 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 59街区6 | 14,649,300 | 205.46 | 62.15 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 60街区1-1 | 48,531,200 | 687.41 | 207.94 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 60街区4 | 23,631,200 | 341.49 | 103.30 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 62街区8 | 82,792,800 | 1149.90 | 347.84 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 74街区8 | 75,110,000 | 1015.00 | 307.03 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 75街区14 | 28,814,900 | 421.27 | 127.43 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 75街区15 | 63,641,900 | 970.15 | 293.47 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
分譲申込受付終了 | 88街区3 | 90,945,300 | 1228.99 | 371.76 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12街区10 | 未定 | 1,110.38 | 335.88 | 詳細 | |
13街区1 | 未定 | 2,362 | 714.50 | 詳細 | |
15街区1 | 未定 | 2,770.83 | 838.17 | 詳細 | |
16街区20 | 未定 | 1,643 | 497.00 | 詳細 | |
17街区13 | 未定 | 1,150 | 347.87 | 詳細 | |
26街区1 | 未定 | 1,108 | 335.17 | 詳細 | |
41街区4 | 未定 | 1,788 | 540.87 | 詳細 | |
46街区1 | 未定 | 777 | 235.04 | 詳細 | |
47街区1 | 未定 | 314 | 94.98 | 詳細 | |
50街区23 | 未定 | 194 | 58.68 | 詳細 | |
64街区6 | 未定 | 230 | 69.57 | 詳細 | |
65街区1 | 未定 | 380 | 114.95 | 詳細 | |
65街区15 | 未定 | 167 | 50.51 | 詳細 | |
71街区1 | 未定 | 1,480 | 447.70 | 詳細 | |
71街区10 | 未定 | 226 | 68.36 | 詳細 | |
71街区11 | 未定 | 599 | 181.19 | 詳細 | |
72街区9 | 未定 | 367 | 111.01 | 詳細 | |
75街区1 | 未定 | 997 | 301.59 | 詳細 | |
76街区1 | 未定 | 252 | 76.23 | 詳細 | |
76街区6 | 未定 | 402 | 121.60 | 詳細 | |
77街区4 | 未定 | 1,319 | 398.99 | 詳細 | |
79街区1 | 未定 | 1,169 | 353.62 | 詳細 | |
81街区11 | 未定 | 3,583 | 1,083.85 | 詳細 | |
85街区1 | 未定 | 474 | 143.38 | 詳細 | |
90街区3 | 未定 | 799.01 | 241.70 | 詳細 | |
91街区1 | 未定 | 787 | 238.06 | 詳細 | |
92街区1 | 未定 | 1,231.20 | 372.43 | 詳細 | |
92街区12 | 未定 | 717.88 | 217.15 | 詳細 | |
96街区7 | 未定 | 2,745 | 830.36 | 詳細 | |
97街区7 | 未定 | 2,608 | 788.92 | 詳細 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が変更となる場合があります。
- ※個人の方の申込みも可能です。