※街区画地番号をクリックすると、画地の情報(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の画地からもご覧いただけます。
物件一覧
| 売却方式 | 街区画地 | 面積(m2) | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
分譲案内書 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募前 | 12街区10 | 1,110 | 公募前 | |||
| 済 | 13街区1 | 2,370 | ー | 開札結果 | ||
| 公募前 | 13街区7 | 1,372 | 公募前 | |||
| 済 | 14街区1 | 1,197 | ー | 開札結果 | ||
| 公募前 | 15街区1 | 2,770 | 公募前 | |||
| 済 | 16街区20 | 1,644 | ー | 開札結果 | ||
| 分譲中 | 一般競争入札 | 19街区3 | 962 | 45,730,200 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 公募前 | 26街区1 | 1,108 | 公募前 | |||
| 公募前 | 26街区9 | 659 | 公募前 | |||
| 分譲中 | 一般競争入札 | 30街区1 | 570 | 30,921,700 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 済 | 33街区6 | 235 | ー | 開札結果 | ||
| 公募前 | 35街区2 | 750 | 公募前 | |||
| 分譲中 | 一般競争入札 | 39街区9 | 988 | 46,838,800 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 分譲中 | 一般競争入札 | 39街区10 | 588 | 32,189,000 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 公募前 | 48街区4 | 1,178 | 公募前 | |||
| 公募前 | 50街区12 | 1,085 | 公募前 | |||
| 分譲中 | 一般競争入札 | 53街区3 | 171 | 10,615,300 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 公募前 | 54街区6 | 278 | 公募前 | |||
| 分譲中 | 一般競争入札 | 56街区9 | 477 | 23,592,500 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 分譲中 | 一般競争入札 | 59街区4 | 561 | 30,753,300 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 公募前 | 60街区4 | 341 | 公募前 | |||
| 公募前 | 62街区8 | 1,149 | 公募前 | |||
| 分譲中 | 一般競争入札 | 65街区15 | 168 | 15,523,200 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 分譲中 | 一般競争入札 | 71街区10 | 226 | 16,724,400 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 済 | 71街区11 | 599 | ー | 開札結果 | ||
| 済 | 72街区9 | 367 | ー | 開札結果 | ||
| 公募前 | 74街区8 | 1,015 | 公募前 | |||
| 済 | 75街区1 | 997 | ー | 開札結果 | ||
| 公募前 | 75街区14 | 421 | 公募前 | |||
| 済 | 76街区1 | 252 | ー | 開札結果 | ||
| 公募前 | 76街区6 | 402 | 公募前 | |||
| 公募前 | 77街区4 | 1,319 | 公募前 | |||
| 済 | 79街区1 | 1,167 | ー | 開札結果 | ||
| 分譲中 | 一般競争入札 | 81街区11 | 3,583 | 163,965,900 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 分譲中 | 一般競争入札 | 85街区1 | 474 | 39,921,200 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 公募前 | 90街区3 | 799 | 公募前 | |||
| 公募前 | 91街区1 | 787 | 公募前 | |||
| 公募前 | 92街区1 | 1,231 | 公募前 | |||
| 分譲中 | 一般競争入札 | 92街区12 | 717 | 34,673,700 | 分譲案内書 書類様式 |
|
| 公募前 | 95街区4 | 704 | 公募前 | |||
| 公募前 | 96街区7 | 2,745 | 公募前 | |||
| 公募前 | 97街区7 | 2,608 | 公募前 |
- ※分譲中物件の詳細については、分譲案内書等でご確認ください。
- ※公募前物件については、面積が変更となる場合があります。
- ※個人の方の申込みも可能です。