流山市・柏市・木更津市の宅地分譲をご紹介!

事業者向け物件

※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。

分譲中(事業者向け)

現在、分譲中の物件はございません。

一般競争入札とは

後日公募予定(事業者向け)

街区画地 売却価格(円) 面積(m2 面積(坪数) 詳細 備考
12街区10 未定 1,110 335.77 詳細  
13街区1 未定 2,362 714.50 詳細  
15街区1 未定 2,770.83 838.17 詳細  
16街区20 未定 1,643 497.00 詳細  
17街区13 未定 1,150 347.87 詳細  
19街区3 未定 964 291.61 詳細  
26街区1 未定 1,108 335.17 詳細  
31街区8 未定 759 229.59 詳細  
41街区4 未定 1,788 540.87 詳細  
46街区1 未定 777 235.04 詳細  
47街区1 未定 314 94.98 詳細  
50街区23 未定 194 58.68 詳細  
59街区4 未定 561 169.70 詳細  
59街区6 未定 205 62.01 詳細  
62街区8 未定 1,149 347.57 詳細  
64街区6 未定 230 69.57 詳細  
65街区1 未定 380 114.95 詳細  
65街区15 未定 167 50.51 詳細  
71街区1 未定 1,480 447.70 詳細  
71街区10 未定 226 68.36 詳細  
71街区11 未定 599 181.19 詳細  
72街区9 未定 367 111.01 詳細  
74街区8 未定 1,015 307.03 詳細  
75街区1 未定 997 301.59 詳細  
75街区14 未定 422 127.65 詳細  
75街区15 未定 970 293.42 詳細  
76街区1 未定 252 76.23 詳細  
76街区6 未定 402 121.60 詳細  
77街区4 未定 1,319 398.99 詳細  
79街区1 未定 1,169 353.62 詳細  
81街区11 未定 3,583 1,083.85 詳細  
85街区1 未定 474 143.38 詳細  
90街区3 未定 799 241.69 詳細  
91街区1 未定 787 238.06 詳細  
92街区1 未定 1,231 372.37 詳細  
92街区9 未定 198 59.89 詳細  
92街区12 未定 719 217.49 詳細  
96街区7 未定 2,745 830.36 詳細  
97街区7 未定 2,608 788.92 詳細  
  • ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
  • ※後日公募予定の物件については、面積が変更となる場合があります。
  • ※個人の方の申込みも可能です。
周辺地図 詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF 詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF 詳細PDF