※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
販売状況 | 街区画地 | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 17街区13 | 83,262,900 | 1,150.04 | 347.88 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 46街区1 | 53,723,900 | 777.48 | 235.18 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 50街区23 | 13,245,500 | 194.50 | 58.83 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 53街区3 | 11,112,600 | 171.49 | 51.87 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 61街区1 | 27,697,100 | 355.09 | 107.41 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 64街区6 | 20,158,000 | 230.64 | 69.76 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 65街区15 | 16,228,800 | 168.00 | 50.82 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 91街区1 | 55,959,300 | 787.05 | 238.08 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 95街区4 | 48,194,000 | 704.59 | 213.13 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 97街区7 | 170,045,600 | 2,608.06 | 788.93 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。

後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12街区10 | 未定 | 1,110.38 | 335.88 | 詳細 | |
13街区1 | 未定 | 2,362 | 714.50 | 詳細 | |
15街区1 | 未定 | 2,770.83 | 838.17 | 詳細 | |
16街区20 | 未定 | 1,643 | 497.00 | 詳細 | |
19街区3 | 未定 | 962.74 | 291. 22 | 詳細 | |
26街区1 | 未定 | 1,108 | 335.17 | 詳細 | |
35街区2 | 未定 | 750.93 | 227.15 | 詳細 | |
41街区4 | 未定 | 1,788 | 540.87 | 詳細 | |
47街区1 | 未定 | 314 | 94.98 | 詳細 | |
52街区4 | 未定 | 753 | 227.78 | 詳細 | |
52街区9 | 未定 | 726 | 219.61 | 詳細 | |
59街区4 | 未定 | 561.19 | 169.75 | 詳細 | |
60街区4 | 未定 | 341.49 | 103.30 | 詳細 | |
62街区8 | 未定 | 1,149.90 | 347.84 | 詳細 | |
65街区1 | 未定 | 380 | 114.95 | 詳細 | |
71街区1 | 未定 | 1,480 | 447.70 | 詳細 | |
71街区10 | 未定 | 226 | 68.36 | 詳細 | |
71街区11 | 未定 | 599 | 181.19 | 詳細 | |
72街区9 | 未定 | 367 | 111.01 | 詳細 | |
74街区8 | 未定 | 1,015.00 | 307.03 | 詳細 | |
75街区1 | 未定 | 997 | 301.59 | 詳細 | |
75街区14 | 未定 | 421.27 | 127.43 | 詳細 | |
76街区1 | 未定 | 252 | 76.23 | 詳細 | |
76街区6 | 未定 | 402 | 121.60 | 詳細 | |
77街区4 | 未定 | 1,319 | 398.99 | 詳細 | |
79街区1 | 未定 | 1,169 | 353.62 | 詳細 | |
81街区11 | 未定 | 3,583 | 1,083.85 | 詳細 | |
85街区1 | 未定 | 474 | 143.38 | 詳細 | |
90街区3 | 未定 | 799.01 | 241.70 | 詳細 | |
92街区1 | 未定 | 1,231.20 | 372.43 | 詳細 | |
92街区12 | 未定 | 717.88 | 217.15 | 詳細 | |
96街区7 | 未定 | 2,745 | 830.36 | 詳細 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が変更となる場合があります。
- ※個人の方の申込みも可能です。
