※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
販売状況 | 街区画地 | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 分譲案内書 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 32街区4 | 126,007,000 | 639.63 | 193.48 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 32街区16 | 48,932,000 | 233.01 | 70.48 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 39街区3 | 127,916,000 | 636.40 | 192.51 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 184街区3 | 88,351,000 | 324.82 | 98.25 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 243街区6 | 66,726,000 | 257.63 | 77.93 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。

後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
36街区1 | 未定 | 1,478 | 447.09 | ||
36街区4 | 未定 | 782 | 236.55 | ||
37街区2 | 未定 | 902 | 272.85 | ||
74街区2 | 未定 | 861 | 260.45 | ||
111街区4 | 未定 | 237 | 71.69 | ||
192街区3 | 未定 | 843 | 255.00 | ||
259街区6 | 未定 | 238 | 71.99 | ||
262街区1 | 未定 | 902 | 272.85 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。
