※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
現在、分譲中の物件はございません。

後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
22街区7 | 未定 | 396.82 | 120.03 | 詳細 | |
40街区1 | 未定 | 1,498 | 453.14 | ||
41街区2 | 未定 | 187.22 | 56.63 | 詳細 | |
43街区1 | 未定 | 1,843.17 | 557.55 | 詳細 | |
44街区2 | 未定 | 911.79 | 275.81 | 詳細 | |
68街区13 | 未定 | 1,733 | 524.23 | ||
74街区2 | 未定 | 861 | 260.45 | ||
112街区3 | 未定 | 148.84 | 45.02 | 詳細 | |
144街区19 | 未定 | 224.83 | 68.01 | 詳細 | |
253街区2 | 未定 | 837 | 253.19 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。
ドローン動画コーナー
