※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
現在、分譲中の物件はございません。
後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
22街区3 | 未定 | 520.85 | 157.55 | 詳細 | |
22街区9 | 未定 | 476.67 | 144.19 | 詳細 | |
26街区2 | 未定 | 1,037.69 | 313.90 | 詳細 | |
32街区16 | 未定 | 233.01 | 70.48 | 詳細 | |
36街区1 | 未定 | 1,478.99 | 447.39 | 詳細 | |
36街区4 | 未定 | 782.62 | 236.74 | 詳細 | |
37街区2 | 未定 | 902.24 | 272.92 | 詳細 | |
74街区2 | 未定 | 861 | 260.45 | ||
259街区6 | 未定 | 238 | 71.99 | ||
262街区1 | 未定 | 902 | 272.85 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。