※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
現在、分譲中の物件はございません。

後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
74街区2 | 未定 | 861 | 260.45 | ||
208街区1 | 未定 | 659 | 199.34 | ||
208街区4 | 未定 | 632 | 191.18 | ||
209街区8 | 未定 | 179 | 54.14 | ||
241街区1 | 未定 | 238 | 71.99 | ||
252街区9 | 未定 | 1,154 | 349.08 | ||
253街区2 | 未定 | 837 | 253.19 | ||
254街区3 | 未定 | 211 | 63.82 | ||
259街区6 | 未定 | 238 | 71.99 | ||
262街区1 | 未定 | 902 | 272.85 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。
ドローン動画コーナー
