※詳細をクリックすると区画の詳細(PDF)をご覧いただけます。
下の図面の区画からもご覧いただけます。
分譲中(事業者向け)
販売状況 | 街区画地 | 売却価格(円) ※一般競争入札の場合、 最低売却価格 |
面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 分譲案内書 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 208街区1 | 149,676,000 | 659.37 | 199.46 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 208街区4 | 149,784,000 | 632.00 | 191.18 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 209街区8 | 46,719,000 | 179.69 | 54.36 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 241街区1 | 65,848,000 | 238.58 | 72.17 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 252街区9 | 237,730,000 | 1,154.03 | 349.09 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 254街区3 | 55,347,000 | 211.25 | 63.90 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 259街区6 | 68,823,000 | 238.97 | 72.29 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
|
一般競争入札 | 262街区1 | 239,143,000 | 902.43 | 272.99 | 詳細 | 分譲案内書 書類様式 |
※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。

後日公募予定(事業者向け)
街区画地 | 売却価格(円) | 面積(m2) | 面積(坪数) | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
74街区2 | 未定 | 861 | 260.45 | ||
253街区2 | 未定 | 837 | 253.19 |
- ※面積の坪数は、1平方メートル=0.3025坪で換算した概数です。
- ※後日公募予定の物件については、面積が多少変更となる場合があります。
ドローン動画コーナー
